在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設備系列
專門用于化成分容設備
自主研發(fā)的鋰電設備配套智能檢測系列用于智能檢測和測試鋰電池
通過激光技術實現(xiàn)精確的模切制片,提高生產(chǎn)效率和切割質(zhì)量,為鋰電池制造提供優(yōu)勢
| 技術要點 | 參數(shù)指標 | 說明 |
|---|---|---|
| 設備穩(wěn)定切割速度 | 80-150m/min | 最大穩(wěn)定切割速度150m/min |
| 極耳切割形狀 | 兼容連續(xù)、非連續(xù)極耳,極耳形式隨意切換,操作一鍵換型 | |
| 極片切割精度 | ≤±0.15mm | |
| 極片長度精度 | ≤±3mm | |
| 激光切毛刺 | 箔材毛刺,≤10um 涂覆區(qū)毛刺,≤15um | |
| 熱影響區(qū) | ≤100μm | |
| 張力波動 | 恒定張力控制,伺服主動放卷+張力擺桿+磁粉離合器收卷 | |
| 激光器壽命 | ≥10萬小時 | |
| 設備故障率 | ≤2% | 只計設備造成的故障 |
| 產(chǎn)品合格率 | ≥99.5% | 不含來料NG |
| 超聲波除塵 | 無粒徑3um以上粉塵顆粒 | 選配 |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤工業(yè)園D棟
0755-27317130
86-13802582703,86-18938946759
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com